Omschrijving / Batterypack lithium 1075 Wh Schuko/ USB-A/USB-C/ DC - Pramac
Pramac PWB 1200 mobiele batterij 1200 Wh
PWB Portable Power Station – De slimme mobiele batterij voor elke situatie.
De **PWB Portable Power Station** is dé universele **mobiele batterij** voor wie op zoek is naar betrouwbare, efficiënte en milieuvriendelijke energieopslag. Of je nu stroom nodig hebt op een afgelegen locatie, tijdens een noodgeval of voor een duurzaam project: deze krachtige mobiele batterij levert waar en wanneer jij het nodig hebt.
De energie die wordt opgeslagen in de batterij wordt elektronisch omgezet naar wisselstroom (AC), zodat je altijd over stabiele netstroom beschikt. Je kunt de **mobiele batterij** opladen via het elektriciteitsnet, een generator of zonne-energie (PV), afhankelijk van wat het meest efficiënt is in jouw situatie. Dankzij het geïntegreerde display houd je het energieverbruik en de prestaties altijd in real-time in de gaten.
Waarom kiezen voor de Pramac PWB 1200 mobiele batterij?
- **LFP Li-ion batterijtechnologie** – Lange levensduur en maximale veiligheid
- **Draadloos opladen** – Altijd gemak binnen handbereik
- **Zonnepaneel-ondersteuning** – Laad je mobiele batterij duurzaam op
- **Snelladen tot 80% in slechts 1 uur** – Snel weer operationeel
- **Parallelle aansluiting** – Koppel meerdere units voor meer vermogen
- **EPS-noodstroomvoorziening** – Direct stroom bij stroomuitval
Of je nu werkt op een bouwplaats, off-grid woont of duurzaam wilt ondernemen: de **PWB mobiele batterij** is jouw betrouwbare energiepartner. Compact, stil en onderhoudsarm – met deze mobiele batterij ben je klaar voor elke uitdaging.
| Uitgangsvermogen (continu) | 1200 watt |
| Piekvermogen (1.5s) | 2400 watt |
| Frequentie | 50 Hz |
| Uitgangsspanning | 230 V |
| Fase(s) | 1 |
| Accutype | Li-Ion LFP |
| Accuspanning | 25.6 VDC |
| Accucapaciteit | 1075 Wh |
| Acculevensduur @80% DoD | 2000 cycli |
| Max. netinput | 800 W |
| Laadtijd tot 80% | 1 uur |
| Laadtijd tot 100% | 2 uur |
| Max. zonne-input | 400 W |
| Zonnelaadtijd 400W (80%) | 2.1 uur |
| Zonnelaadtijd 200W (80%) | 4 uur |
| Auto 12V lader | 8 A |
| Laadtijd auto 12V (80%) | 11 uur |
| Afmetingen (LxBxH) | 376 x 215 x 262 mm |
| Gewicht | 16 kg |
| Temperatuurbereik (ontlading) | -10 tot 40 °C |
| Temperatuurbereik (laden) | 0 tot 40 °C |
| Verpakkingsafmetingen | 455 x 295 x 365 mm |
| Totaal gewicht incl. verpakking | 18 kg |
| Beveiligingen | Kortsluiting, Overbelasting, Overtemperatuur, Lage batterijspanning |
| Statusinformatie | Systeemstatus, Batterijconditie, MPPT laadcontroller |
| Uitgangen | 2 x Schuko 230V 1 x Autolader (12V/10A) 2 x DC 6514 (12V/5A) 2 x USB-A 12W Max (5V/2.4A) 2 x USB-A Quick 24W Max (5/9/12V) 2 x USB-C 100W Max (tot 20V) 1 x Draadloze oplader |
| Parallel aansluiting | Aanwezig |
| Optionele zonnepaneel specificaties | 200 W | 20 V | 10 A MC4 aansluiting Formaat uitgevouwen: 2390 x 564 x 25 mm Gevouwen: 635 x 564 x 45 mm Gewicht: 8.4 kg 4-voudig opvouwbaar |
| Optionele parallelkabels | Lengte: 110 cm Max. gecombineerd vermogen: 3600 W |
| Parallelvoorbeelden | PWB1200 + PWB1200 → 2150 Wh / 2400 W PWB1200 + PWB2400 → 3225 Wh / 3600 W PWB2400 + PWB2400 → 4300 Wh / 3600 W |
Specificaties
| Artikelnummer | KA162Y11020 |
|---|---|
| Merk | Pramac |
| EAN | 8018539092931 |
